| Код | Наименование | Стоимость, руб. | ||||||
| 1 | Изготовление пластины на одну челюсть | 6 000,00 | ||||||
| 2 | Диагностическая модель | 800,00 | ||||||
| 3 | Слепок | 1 000,00 | ||||||
| 4 | Перебазировка, ремонт | 1 000,00 | ||||||
| Брекет-система (1 челюсть) | ||||||||
| 5 | Металлическая (лигатурная) | 35 000,00 | ||||||
| 6 | Керамическая (лигатурная) | 40 000,00 | ||||||
| 7 | Саморегулирующая | 60 000,00 | ||||||
| 8 | Повторная фиксация брекета | 1 000,00 | ||||||
| 9 | Кольцо на моляр (1 ед.) | 1 000,00 | ||||||
| 10 | Цементировка кольца на моляр | 1 000,00 | ||||||
| 11 | Замена дуги (саморегулирующей) | 2 000,00 | ||||||
| 12 | Замена дуги (лигатурной) | 1 500,00 | ||||||
| 13 | Установка пружин | 800,00 | ||||||
| 14 | Установка или смена лигатур | 600,00 | ||||||
| 15 | Тяги, резинки | 600,00 | ||||||
| 16 | Длинная лигатура | 600,00 | ||||||
| 17 | Кнопка, крючок | 600,00 | ||||||
| 18 | Цепочка | 600,00 | ||||||
| 19 | Снятие брекет-системы (1 челюсть) | 2 000,00 | ||||||
| 20 | Профессиональная чистка | 5 500,00 - 6 000,00 | ||||||
| 21 | Шинирование (6 зубов) | 6 000,00 | ||||||
| 22 | Ретейнер (6 зубов) | 6 500,00 | ||||||
| 23 | Капа | 6 000,00 | ||||||
Электронный образец прейскуранта стоимости медицинских услуг.
Стоимость услуг утверждена директором Медицинского центра ООО "Валеовита" - Исаченок М.С.
Указанные на сайте цены приведены как справочная информация и не являются публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 ГК РФ и могут быть изменены без предварительного уведомления.